Held by: VTI IWM VGT VXF IWO SCHA VTWO IWN FITE MOON | Scroll to Statements |
Index | RUT | P/E | - | EPS (ttm) | -0.48 | Insider Own | 1.12% | Shs Outstand | 212.75M | Perf Week | -0.91% |
Market Cap | 201.73M | Forward P/E | - | EPS next Y | -0.41 | Insider Trans | 0.00% | Shs Float | 210.37M | Perf Month | -3.25% |
Income | -93.45M | PEG | - | EPS next Q | -0.10 | Inst Own | 29.34% | Short Float | 26.10% | Perf Quarter | -19.64% |
Sales | 9.00M | P/S | 22.41 | EPS this Y | 0.00% | Inst Trans | -2.39% | Short Ratio | 23.60 | Perf Half Y | -58.95% |
Book/sh | 0.37 | P/B | 2.55 | EPS next Y | 8.89% | ROA | -73.87% | Short Interest | 54.90M | Perf Year | -62.96% |
Cash/sh | 0.27 | P/C | 3.55 | EPS next 5Y | 10.00% | ROE | -97.27% | 52W Range | 0.83 - 2.98 | Perf YTD | -64.35% |
Dividend Est. | - | P/FCF | - | EPS past 5Y | -13.75% | ROI | -103.09% | 52W High | -68.18% | Beta | 3.03 |
Dividend TTM | - | Quick Ratio | 4.93 | Sales past 5Y | 159.68% | Gross Margin | -29.29% | 52W Low | 14.63% | ATR (14) | 0.07 |
Dividend Ex-Date | - | Current Ratio | 5.26 | EPS Y/Y TTM | -24.50% | Oper. Margin | -1023.07% | RSI (14) | 49.30 | Volatility | 4.86% 7.10% |
Employees | 340 | Debt/Eq | 0.18 | Sales Y/Y TTM | 710.44% | Profit Margin | -1037.86% | Recom | 3.00 | Target Price | 2.58 |
Option/Short | Yes / Yes | LT Debt/Eq | 0.15 | EPS Q/Q | 1.29% | Payout | - | Rel Volume | 0.33 | Prev Close | 0.91 |
Sales Surprise | 90.00% | EPS Surprise | 17.29% | Sales Q/Q | 477.51% | Earnings | Aug 07 AMC | Avg Volume | 2.33M | Price | 0.95 |
SMA20 | 4.30% | SMA50 | -7.61% | SMA200 | -45.57% | Trades | Volume | 764,890 | Change | 4.75% |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Show Previous Ratings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MicroVision, Inc. engages in the development of laser beam scanning technology. The company integrates micro-electrical mechanical systems (MEMS), lasers, optics, hardware, algorithms and machine learning software into its proprietary technology to address existing and emerging markets. It also develops automotive lidar sensors and provide solutions for advanced driver-assistance systems (ADAS), autonomous vehicles, and non-automotive applications. The company was founded in May 1993 and is headquartered in Redmond, WA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Upgrade your FINVIZ experience
Join thousands of traders who make more informed decisions withourpremium features. Real-time quotes, advancedvisualizations, backtesting, and much more.
Learn more about FINVIZ*Elite